Техническая характеристика | |||
Параметры | Модель станка | ||
1М63(РМЦ-1000мм) | 1М63(РМЦ-1500мм) | 1М63(РМЦ-2800мм) | |
Диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 630 | 630 | 630 |
Диаметр детали над суппортом, мм | 350 | 350 | 350 |
Длина обрабатываемой детали, мм | 1000 | 1500 | 2800 |
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 450 | 450 | 450 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 | 105 | 105 |
Фланцевый конец шпинделя по DIN | 11М | 11М | 11М |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 | 22 | 22 |
Пределы частот вращения шпинделя, min / max , об/мин | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 |
Величина подач, мм/об - продольных - поперечных - резцовых салазок |
0,033-5,6 0,013-2,064 0,010-1,76 |
0,033-5,6 0,013-2,064 0,010-1,76 |
0,033-5,6 0,013-2,064 0,010-1,76 |
Величина шагов нарезания резьб - метрических, мм - дюймовых, ниток/дюйм - модульных, модуль - питчевых, питч диам. |
1-224 28-0,25 0,25-56 112-0,5 |
1-224 28-0,25 0,25-56 112-0,5 |
1-224 28-0,25 0,25-56 112-0,5 |
Ускоренное перемещение суппорта, м/мин - продольное - поперечное |
5,2 2 |
5,2 2 |
5,2 2 |
Мощность электродвигателя главного движения, КВт | 15 | 15 | 15 |
Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
Габаритные размеры, мм | 3000х1780х1550 | 3740х1780х1550 | 4950х1780х1550 |
Масса, кг | 4200 | 4840 | 5620 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.